Tiyo drenaj fleksib jete, tiyo sistèm drenaj kay, tiyo gri jete
Faktori a sèvi ak cho-fim depoze santrifujeur yo pwodwi gri jete tiyo drenaj fè.Tiyo an fè jete gen gwo konpakte ak kèk domaj.Pwopriyete mekanik yo pi wo pase pwosesis depoze sab konvansyonèl yo.
Karakteristik:
1. Tiyo an fè jete se yon tiyo metal, ki pa fasil a laj.Menm dire lavi ak bilding yo.
2. Tiyo an fè jete gen bri ki ba lè drenaj dlo.Li se anpil mwens fè bwi pase tiyo plastik.
3. Tiyo an fè jete gen bon pwopriyete mekanik, solid, durability ak rezistans enpak.Ka kenbe tèt ak enpak la fò nan drenaj ki wo.
4. Tiyo fè jete yo ignifuje.Fè jete a sèlman te kòmanse fonn nan 1400 °.
5. Tiyo fè jete, eleman prensipal la se fè gri, ki reziste korozyon ak rouye tou dousman.
Espesifikasyon prensipal:
1. Deformation transverse pa antre nan 35mm.Devyasyon Vibration lateral la ka rive nan 31.5mm san pénétration.
2. Anndan tiyo a pi gran pase 0.4MPa, deplasman an se 35mm, epi li enpèmeyab.
3. Axial Vibration deplasman: presyon dlo a nan tiyo a pi gran pase 0.4MPa, frekans lan se 1.5Hz-2.2Hz, anplitid axial la se 4.5-6.5mm, epi li enpèmeyab.
Gwosè mm (pous) | Kòd estanda | Innerdia | Eksteryè | Epesè miray la | Longè | Pwa inite (kg) |
50(2") | ISO 6594 | 50 | 58 | 3.5 (3.0) | 3000 | 12 |
GB/T 12772-2008 | 50 | 60 | 4.3+0.7 | 3000 | 16.5 | |
75(3"). | ISO 6594 | 75 | 83 | 3.5 (3.0) | 3000 | 18.9 |
GBT 12772-2008 | 75 | 86 | 4.4 (3.7) | 3000 | 24.4 | |
100(4") | ISO 6594 | 100 | 110 | 3.5 (3.0) | 3000 | 25.2 |
GBT 12772-2008 | 100 | 111 | 4.8 (4.1) | 3000 | 34.6 | |
125(5") | 伊索 6594 | 125 | 135 | 4 (3.5) | 3000 | 35.4 |
GB/T 12772-2008 | 125 | 137 | 4.8 (3.8) | 3000 | 43.1 | |
150(6") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 150 | 160 | 4 (3.5) | 3000 | 42.2 |
GBT 12772-2008 | 150 | 162 | 4.8 (3.8) | 3000 | 51.2 | |
200(8") | 伊索 6594 | 200 | 214 | 5 (4.0) | 3000 | 69.3 |
GBT 12772-2008 | 200 | 214 | 5.8 (4.8) | 3000 | 81.9 | |
250(10") | 国际标准化组织 ISO 6594 标准 | 250 | 274 | 5.5 (4.5) | 3000 | 99.8 |
GBT 12772-2008 | 250 | 268 | 5.8 (4.8) | 3000 | 113.6 | |
300(12") | 伊索 6594 | 300 | 326 | 6 (5.0) | 3000 | 129.7 |
GBT 12772-2008 | 300 | 318 | 6.4 (5.2) | 3000 | 148 |
