(C250) EN124 Road Gully kouvri wonn ductile Iron kouvèti twou egou ak ankadreman
Klas estanda a se c250, ki vle di ke kouvèti twou egou a ka toujou itilize nòmalman lè pwen sant la sibi yon fòs 250 kN pou senk minit.
Nan estanda Ewopeyen an EN124, presyon kouvèti twou egou a divize an sis estanda sa yo: A15, B125, C250, D400, E600, F900.
Savwa: presyon an se 1.5 tòn, 12.5 tòn, 25 tòn, 40 tòn, 60 tòn ak 90 tòn.
Yon chaj 25 tòn konsidere kòm lou
Anjeneral yo itilize nan wout iben ki pa prensipal yo ak ti liy machin yo.Nan sikonstans nòmal, li ka itilize sou wout oswa pakin kote pa gen okenn kamyon gwo.
Enstalasyon an nan kouvèti twou egou an fè ductile pa konplètman fini apre yo fin mete li sou miray la nan pi a.Anplis de antretyen sèten, li bezwen tou ranfòse.Sa a se sitou amelyore sekirite li yo ak rezistans, epi yo dwe pi bon.Pou asire sekirite pyeton yo sou wout la ak bon jan kalite kouvèti twou egou a, ki jan li ta dwe ranfòse?
1. Detèmine wotè masonry byen selon kondisyon konsepsyon sèk byen ranfòse.Anvan enstale ankadreman an asye, yo ta dwe netwaye twou fondasyon an.Miray kouvèti twou egou an fè ductile a dwe pete vide ak beton ki ba-klas epi nivele.Ankadreman an asye yo ta dwe trete nan yon fòm kare, ki se ki konsistan avèk pozisyon an nan tèt la byen lè enstale, epi yo ta dwe kouch pwoteksyon an nan ba asye a dwe asire.
2. Yo ta dwe ranfòsman sèk byen ak enstalasyon kouvèti twou egou an fè ductile dwe fèt anvan konstriksyon kouch sifas asfalt la, epi yo ta dwe detèmine fòm ak gwosè ranfòsman sèk la an akò ak gwosè kouvèti twou egou a ak kondisyon konsepsyon yo. nan sèk la byen ranfòse.Anjeneral, li se yon kare ak tèt la byen kòm sant la, epi yo itilize yon machin koupe koupe kouti a fouye soti estrikti nan pave nan seri a ranfòse nan sèk la byen.
3. Boulon yo pre-embedded yo ka enstale an menm tan an ak ankadreman an byen, oswa yo ka pozisyone ak yon mwazi.Boulon yo ta dwe mete vètikal, epi nwa yo ta dwe sere boulon anvan vide konkrè a efektivman konekte yo ak konkrè a ak twou yo rezève nan ankadreman an byen.
承受应力水平 | C250型 | ||
最大承压轴承 | 25吨 | ||
生产标准和设备 | EN124(装配线设备和机械的生产) | ||
圆形(D*外径*高) | 方形(内径*外径*高) | ||
900 * 1000 * 80毫米 | 600 * 700 * 35毫米 | 800 * 1200 * 40毫米 | 500 * 750 * 40毫米 |
800 * 900 * 80毫米 | 500 * 600 * 35毫米 | 800 * 1000 * 40毫米 | 500 * 500 * 35毫米 |
800 * 900 * 50毫米 | 400 * 500 * 35毫米 | 750 * 1500 * 35毫米 | 450 * 750 * 35毫米 |
700 * 800 * 50毫米 | 700 * 850 * 70毫米 | 750 * 1000 * 35毫米 | 400 * 600 * 35毫米 |
700 * 800 * 50毫米 | 700 * 800 * 70毫米 | 800 * 800 * 40毫米 | 400 * 400 * 35毫米 |
680**780*50毫米 | 700 * 800 * 65毫米 | 700 * 700 * 35毫米 | 300 * 500 * 35毫米 |
670 * 770 * 35毫米 | 600 * 800 * 40毫米 | 300 * 300 * 35毫米 | |
600 * 600 * 35毫米 | |||
承受应力水平 | C250型 | ||
最大承压轴承 | 25吨 | ||
生产标准和设备 | GB/T23858-2009(手工模具生产) | ||
圆形(内径*外径*高) | 方形(内径*外径*高) | ||
1000 * 1150 * 80毫米 | 1500 * 1500 * 60毫米 | 1000 * 100 * 45毫米 | |
1200 * 1500 * 50毫米 | 830 * 1650 * 60毫米 | ||
1200 * 1200 * 45毫米 | 1000 * 1500 * 45毫米 | ||
1000 * 2000 * 60毫米 | 1000 * 1200 * 45毫米 |
